: 845
: 845
: 832
: 440
: 392
1. | "Latvijas attīstībai" | 8 | 4 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 2 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 194 | 107 | 87 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 26 | 22 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 153 | 98 | 55 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 41 | 17 | 24 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 0 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 8 | 4 | 4 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 58 | 26 | 32 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 243 | 138 | 105 |
13. | No sirds Latvijai | 94 | 22 | 72 |
.