: 416
: 416
: 409
: 221
: 188
1. | "Latvijas attīstībai" | 9 | 7 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 2 | 2 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 101 | 54 | 47 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 2 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 43 | 28 | 15 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 12 | 15 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 2 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 4 | 0 | 4 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 20 | 8 | 12 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 159 | 97 | 62 |
13. | No sirds Latvijai | 38 | 9 | 29 |
.