: 1317
: 1314
: 1304
: 730
: 574
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 3 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 2 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 281 | 169 | 112 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 7 | 5 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 252 | 166 | 86 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 89 | 60 | 29 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 4 | 1 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 16 | 14 | 2 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 175 | 69 | 106 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 372 | 207 | 165 |
13. | No sirds Latvijai | 98 | 32 | 66 |
.