DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"
Smilšu iela 92, Daugavpils

: 1102

: 1098

: 1091

: 659

: 432

1. "Latvijas attīstībai" 4 4 0
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 4 1 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 72 51 21
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 15 10 5
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 18 8 10
8. Latvijas Reģionu Apvienība 11 8 3
9. Jaunā konservatīvā partija 0 0 0
10. "Latvijas Krievu savienība" 117 71 46
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 697 415 282
12. Zaļo un Zemnieku savienība 100 75 25
13. No sirds Latvijai 53 16 37




.

.