EVs: 4392
Voter turnout: 2354
Valid ballot envelopes: 2352
Valid ballot papers: 2334
Changed BPs: 1376
Unchanged BPs: 958
List’s no. | List | BPs | Changed BPs | Unchanged BPs |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 21 | 12 | 9 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 4 | 2 | 2 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 5 | 1 | 4 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 620 | 398 | 222 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 8 | 3 | 5 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 39 | 31 | 8 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 355 | 195 | 160 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 187 | 155 | 32 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 12 | 5 | 7 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 29 | 18 | 11 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 277 | 138 | 139 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 591 | 363 | 228 |
13. | No sirds Latvijai | 186 | 55 | 131 |
No. and title of PS | Envelopes | BPs | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272. PĻAVIŅU NOVADA KULTŪRAS CENTRS | 1762 | 1747 | 12 | 3 | 4 | 429 | 7 | 23 | 273 | 142 | 9 | 29 | 241 | 423 | 152 |
277. KLINTAINES PAGASTA PĀRVALDE | 258 | 257 | 4 | 0 | 1 | 49 | 0 | 15 | 48 | 21 | 0 | 0 | 26 | 80 | 13 |
290. VIETALVAS PAGASTA PĀRVALDE | 332 | 330 | 5 | 1 | 0 | 142 | 1 | 1 | 34 | 24 | 3 | 0 | 10 | 88 | 21 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47
* Percentage is calculated in relation to the number of valid ballot envelopes