: 744
: 742
: 738
: 453
: 285
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 4 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 3 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 1 | 2 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 167 | 113 | 54 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 4 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 158 | 98 | 60 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 48 | 34 | 14 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 12 | 4 | 8 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 146 | 74 | 72 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 138 | 85 | 53 |
13. | No sirds Latvijai | 51 | 32 | 19 |
.