: 669
: 668
: 665
: 386
: 279
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 2 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 175 | 116 | 59 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 2 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 124 | 69 | 55 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 49 | 31 | 18 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 3 | 2 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 10 | 4 | 6 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 136 | 74 | 62 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 121 | 69 | 52 |
13. | No sirds Latvijai | 38 | 17 | 21 |
.