VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Vilpulka, Vilpulkas pag., Rūjienas nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 45

: 30

: 15

1. Jānis Dūklavs 24 0
2. Ingmārs Līdaka 18 1
5. Inese Aizstrauta 12 2
3. Andris Siliņš 11 2
4. Armands Krauze 10 1
6. Ainārs Mežulis 8 1
8. Artis Rasmanis 8 1
17. Valters Dambe 6 0
21. Inguna Rožkalne-Žubure 6 0
15. Agris Lungevičs 5 0
16. Jānis Leitis 6 1
23. Uldis Plūmīte 6 1
25. Gunārs Ciglis 5 0
26. Sandra Rone 5 0
29. Ingrīda Vilkārse 6 1
18. Voldemārs Lūsis 4 0
19. Gatis Ābele 5 1
20. Inese Kārkliņa 4 0
27. Vijārs Griķis 5 1
7. Indriķis Putniņš 5 2
11. Imants Pastors 5 2
12. Didzis Zemmers 5 2
13. Aivars Nalivaiko 5 2
22. Vita Pūķe 3 0
28. Andris Mihaļovs 3 0
10. Arnis Luhse 3 1
24. Māris Dzelzskalns 3 1
9. Vugars Ecmanis 5 4
14. Aivars Straume 3 2




.

.