SARKAŅU PAGASTA PĀRVALDE
"Stars", Biksēre, Sarkaņu pag., Madonas nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 16

: 8

: 8

2. Sergejs Dolgopolovs 4 1
1. Ivars Zariņš 2 1
3. Kārlis Leiškalns 3 2
4. Jānis Ādamsons 2 2
5. Aleksandrs Sakovskis 1 1
7. Sandris Bergmanis 1 1
8. Edgars Zveja 1 1
9. Aivars Guntis Kreituss 2 2
11. Ludmila Fedorkova 1 1
12. Ralfs Morītis 1 1
17. Inese Baikovska 1 1
22. Jānis Priede 1 1
27. Raimonds Bērziņš 1 1
6. Viktors Jakovļevs 0 1
10. Edgars Vaikulis 0 1
13. Andrejs Kondratjuks 0 1
14. Karina Sprūde 1 2
15. Valerijs Vilčinskis 0 1
16. Kristaps Laucis 0 1
18. Aigars Lavrinovičs 0 1
19. Mārtiņš Artiņš 0 1
21. Normunds Vagalis 0 1
23. Valdis Kalniņš 0 1
24. Fjodors Maļonkins 0 1
25. Igors Žukovs 0 1
26. Marks Barkāns 0 1
28. Vadims Savkovs 0 1
29. Ziedonis Apariņš 0 1
20. Tatjana Rezņika 0 2




.

.