PEDEDZES TAUTAS NAMS
"Krustceles", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 55

: 28

: 27

2. Sergejs Dolgopolovs 10 0
28. Vadims Savkovs 7 0
4. Jānis Ādamsons 6 0
1. Ivars Zariņš 5 0
3. Kārlis Leiškalns 2 0
6. Viktors Jakovļevs 2 0
9. Aivars Guntis Kreituss 2 0
11. Ludmila Fedorkova 2 0
13. Andrejs Kondratjuks 2 0
17. Inese Baikovska 2 0
5. Aleksandrs Sakovskis 1 0
12. Ralfs Morītis 1 0
24. Fjodors Maļonkins 1 0
7. Sandris Bergmanis 0 0
8. Edgars Zveja 0 0
10. Edgars Vaikulis 0 0
14. Karina Sprūde 0 0
15. Valerijs Vilčinskis 0 0
16. Kristaps Laucis 0 0
18. Aigars Lavrinovičs 0 0
19. Mārtiņš Artiņš 0 0
20. Tatjana Rezņika 0 0
21. Normunds Vagalis 0 0
22. Jānis Priede 0 0
23. Valdis Kalniņš 0 0
25. Igors Žukovs 0 0
26. Marks Barkāns 0 0
27. Raimonds Bērziņš 0 0
29. Ziedonis Apariņš 0 0




.

.