JAUNANNAS TAUTAS NAMS
"Zīles", Jaunannas pag., Alūksnes nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 6

: 5

: 1

2. Sergejs Dolgopolovs 3 0
28. Vadims Savkovs 3 0
3. Kārlis Leiškalns 2 0
4. Jānis Ādamsons 2 0
9. Aivars Guntis Kreituss 2 0
11. Ludmila Fedorkova 2 0
13. Andrejs Kondratjuks 2 0
20. Tatjana Rezņika 2 0
1. Ivars Zariņš 1 0
5. Aleksandrs Sakovskis 1 0
6. Viktors Jakovļevs 1 0
12. Ralfs Morītis 1 0
15. Valerijs Vilčinskis 1 0
17. Inese Baikovska 1 0
18. Aigars Lavrinovičs 1 0
25. Igors Žukovs 1 0
7. Sandris Bergmanis 0 0
8. Edgars Zveja 0 0
10. Edgars Vaikulis 0 0
14. Karina Sprūde 0 0
16. Kristaps Laucis 0 0
19. Mārtiņš Artiņš 0 0
21. Normunds Vagalis 0 0
22. Jānis Priede 0 0
23. Valdis Kalniņš 0 0
24. Fjodors Maļonkins 0 0
26. Marks Barkāns 0 0
27. Raimonds Bērziņš 0 0
29. Ziedonis Apariņš 0 0




.

.