VESTIENAS PAGASTA PĀRVALDE
"Pagastmāja", Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 80

: 51

: 29

1. Raivis Dzintars 41 1
2. Jānis Dombrava 26 4
3. Ināra Mūrniece 18 1
5. Romāns Naudiņš 9 3
9. Kārlis Krēsliņš 7 1
6. Gatis Sprūds 7 2
7. Gunārs Rusiņš 4 2
4. Rihards Kols 4 3
8. Gunta Liepiņa 3 2
10. Marika Zeimule 3 3
19. Ginta Eglīte 2 2
13. Gunārs Grīnbergs 1 2
24. Marika Berga 1 2
26. Kārlis Skujiņš 1 2
28. Irīna Mackus 1 2
11. Salvis Smukais 1 3
14. Ainārs Grikmanis 0 2
15. Jānis Mājenieks 0 2
17. Jana Zilkalne 0 2
20. Irīna Gedertsone 0 2
21. Jānis Rāfelds 0 2
22. Daiga Kalnbērziņa 0 2
23. Aivars Sjademe 0 2
25. Inese Gaumane 0 2
27. Ieva Preimane 0 2
29. Raivis Zeltīts 0 2
12. Jānis Dainis 0 3
16. Normunds Duļevskis 0 3
18. Ilvija Jakovina 0 3




.

.