GAUJIENAS TAUTAS NAMS
"Pilskalni", Gaujiena, Gaujienas pag., Apes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 94

: 62

: 32

1. Raivis Dzintars 54 3
2. Jānis Dombrava 24 1
3. Ināra Mūrniece 15 4
4. Rihards Kols 12 1
9. Kārlis Krēsliņš 10 3
7. Gunārs Rusiņš 7 3
8. Gunta Liepiņa 4 0
12. Jānis Dainis 3 0
6. Gatis Sprūds 4 2
22. Daiga Kalnbērziņa 2 0
26. Kārlis Skujiņš 2 0
29. Raivis Zeltīts 3 1
14. Ainārs Grikmanis 1 0
11. Salvis Smukais 1 1
5. Romāns Naudiņš 9 10
10. Marika Zeimule 1 2
15. Jānis Mājenieks 1 2
16. Normunds Duļevskis 0 1
17. Jana Zilkalne 2 3
23. Aivars Sjademe 4 5
27. Ieva Preimane 1 2
13. Gunārs Grīnbergs 1 3
18. Ilvija Jakovina 1 3
19. Ginta Eglīte 2 4
21. Jānis Rāfelds 0 2
24. Marika Berga 0 2
25. Inese Gaumane 0 2
20. Irīna Gedertsone 0 3
28. Irīna Mackus 0 4




.

.