NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
"Pagasta Nams", Naukšēni, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 122

: 88

: 34

1. Raivis Dzintars 70 7
2. Jānis Dombrava 28 3
5. Romāns Naudiņš 26 14
3. Ināra Mūrniece 16 8
9. Kārlis Krēsliņš 8 3
25. Inese Gaumane 7 3
12. Jānis Dainis 5 2
26. Kārlis Skujiņš 4 3
7. Gunārs Rusiņš 3 3
13. Gunārs Grīnbergs 2 2
15. Jānis Mājenieks 0 1
16. Normunds Duļevskis 1 2
22. Daiga Kalnbērziņa 3 4
29. Raivis Zeltīts 1 2
4. Rihards Kols 3 5
8. Gunta Liepiņa 1 3
11. Salvis Smukais 1 3
14. Ainārs Grikmanis 0 2
21. Jānis Rāfelds 0 2
27. Ieva Preimane 2 4
6. Gatis Sprūds 2 5
19. Ginta Eglīte 0 3
20. Irīna Gedertsone 0 3
24. Marika Berga 1 4
17. Jana Zilkalne 0 4
28. Irīna Mackus 0 4
10. Marika Zeimule 1 6
18. Ilvija Jakovina 1 6
23. Aivars Sjademe 0 7




.

.