8:00
(12 no 12)
12:00
(12 no 12)
16:00
(12 no 12)
20:00
(12 no 12)

(12 no 12)
*
Smiltenes novads ( 10867) 183 (1.68%) 2843 (26.16%) 4744 (43.66%) 6387 (58.77%) 203 (1.87%) 6952 (63.97%)
887. SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS 22 527 785 1029 61 1452 *
888. SMILTENES SPORTA SKOLA 64 873 1576 2206 0 2206
890. PAŠVALDĪBAS MĀJA 18 176 285 343 25 368
891. BIRZUĻU TAUTAS NAMS 3 79 119 189 16 205
892. BLOMES PAMATSKOLA 2 164 289 405 9 414
893. SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 15 117 196 271 13 284
896. GRUNDZĀLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 5 182 292 389 15 404
899. SIA "SMILTENES MRS" APSPRIEŽU ZĀLE 10 124 224 287 2 289
900. LAUNKALNES PAGASTA TAUTAS NAMS 11 74 122 169 11 180
901. PALSMANES KULTŪRAS NAMS 13 214 339 426 18 444
904. BRANTU UN SMILTENES PAGASTA PĀRVALDES SMILTENES PAGASTA PAKALPOJUMU CENTRS 17 153 250 326 13 339
907. VARIŅU TAUTAS NAMS 3 160 267 347 20 367





*

.

04.10.2014

.

XML