8:00
(5 no 5)
12:00
(5 no 5)
16:00
(5 no 5)
20:00
(5 no 5)

(5 no 5)
*
Mārupes novads ( 10866) 172 (1.58%) 3024 (27.83%) 6168 (56.76%) 8748 (80.51%) 41 (0.38%) 9224 (84.89%)
790. MĀRUPES NOVADA DOME 77 1079 2286 3294 15 3744 *
791. JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA 37 639 1203 1702 9 1711
955. MĀRUPES PAMATSKOLA 18 457 918 1231 4 1235
956. MĀRUPES VIDUSSKOLA 32 715 1505 2150 9 2159
957. SKULTES DIENAS CENTRS 8 134 256 371 4 375





*

.

04.10.2014

.

XML