8:00
(10 no 10)
12:00
(10 no 10)
16:00
(10 no 10)
20:00
(10 no 10)

(10 no 10)
*
Limbažu novads ( 14731) 273 (1.85%) 3542 (24.04%) 6233 (42.31%) 8168 (55.45%) 301 (2.04%) 8938 (60.67%)
603. LIMBAŽU NOVADA ĢIMNĀZIJA 34 550 1000 1380 20 1869 *
604. LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 105 1157 2255 2835 44 2879
613. POCIEMA KULTŪRAS NAMS 10 171 265 344 23 367
616. LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE 31 296 392 461 12 473
617. LĀDEZERA PAMATSKOLA 7 130 235 326 30 356
618. PĀLES KULTŪRAS NAMS 13 147 256 314 26 340
619. SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS 13 350 550 822 51 873
620. UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE 23 235 374 502 23 525
621. SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS "VIDRIŽI" 10 253 444 603 24 627
623. VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS 27 253 462 581 48 629





*

.

04.10.2014

.

XML