8:00
(20 no 20)
12:00
(20 no 20)
16:00
(20 no 20)
20:00
(20 no 20)

(20 no 20)
*
Kuldīgas novads ( 20346) 324 (1.59%) 4881 (23.99%) 8341 (41%) 11054 (54.33%) 355 (1.74%) 11690 (57.46%)
546. KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS" 30 550 979 1187 59 1246
547. ĢIMNĀZIJA 52 950 1750 2442 34 2757 *
548. 2. VIDUSSKOLA 46 672 1113 1465 32 1497
549. RPIVA 28 450 900 1314 16 1330
552. ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE 21 182 250 359 7 366
553. PAGASTMĀJA 7 141 202 248 15 263
554. ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE 3 73 115 160 10 170
555. KABILES PAGASTA PĀRVALDE 2 148 267 343 11 354
556. KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE 5 141 206 255 6 261
557. "BANGAS" - 2 12 146 282 370 8 378
558. SERMĪTES INTEREŠU CENTRS 5 90 165 226 21 247
559. BITĪTES 2 73 124 170 4 174
561. PADURES PAGASTA PĀRVALDE 10 160 293 365 13 378
562. PELČU PAGASTA PĀRVALDE 8 131 216 290 17 307
564. RENDAS PAGASTA PĀRVALDE 9 201 355 412 15 427
567. RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE 19 206 280 347 32 379
568. SNĒPELES TAUTAS NAMS 9 192 264 351 29 380
569. TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE 24 100 172 252 12 264
570. ĶIKURU PASTS 6 45 90 116 8 124
571. VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE 26 230 318 382 6 388





*

.

04.10.2014

.

XML