8:00
(27 no 27)
12:00
(27 no 27)
16:00
(27 no 27)
20:00
(27 no 27)

(27 no 27)
*
Rēzeknes novads ( 23554) 309 (1.31%) 4096 (17.39%) 6418 (27.25%) 8359 (35.49%) 585 (2.48%) 9039 (38.38%)
730. AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS 14 150 241 308 34 342
731. BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS 3 100 200 280 13 293
732. ČORNAJAS TAUTAS NAMS 8 123 171 232 14 246
734. DRICĀNU KULTŪRAS NAMS 15 144 228 280 32 312
735. FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS 11 140 222 262 27 289
736. GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE 15 227 324 427 20 447
737. GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE 13 202 302 361 34 395
738. ILZESKALNA TAUTAS NAMS 14 139 193 268 17 285
739. KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE 3 64 99 128 12 140
740. KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE 21 205 295 405 17 422
741. LENDŽU KULTŪRAS NAMS 3 100 150 261 21 282
742. LŪZNAVAS PAGASTA PĀRVALDE 9 112 192 255 20 275
743. MALTAS KULTŪRAS NAMS 26 400 715 934 45 1074 *
744. MĀKOŅKALNA PAGASTA PĀRVALDE 10 108 154 185 28 213
745. NAGĻU TAUTAS NAMS 9 162 244 302 23 325
746. NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE 21 221 331 435 20 455
747. OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE 11 128 194 246 11 257
748. OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS 7 82 127 190 2 192
749. PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE 3 88 124 147 29 176
750. RIKAVAS KULTŪRAS NAMS 23 150 250 320 21 341
751. SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 14 235 330 438 20 458
752. SILMALAS KULTŪRAS NAMS 3 105 149 190 31 221
753. KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS 5 106 200 268 33 301
754. RUŽINAS BIBLIOTĒKA 8 147 213 272 32 304
756. RĒZNAS PAMATSKOLA 5 92 145 167 6 173
757. JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA 20 216 294 351 9 360
758. VĒRĒMU TAUTAS NAMS 15 150 331 447 14 461





*

.

04.10.2014

.

XML