8:00
(6 no 6)
12:00
(6 no 6)
16:00
(6 no 6)
20:00
(6 no 6)

(6 no 6)
Kārsavas novads ( 5108) 69 (1.35%) 1076 (21.06%) 1710 (33.48%) 2218 (43.42%) 102 (2%) 2320 (45.42%)
628. KULTŪRAS NAMS 36 500 850 1108 24 1132
636. PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE 4 63 91 111 4 115
641. MALNAVAS KOLEDŽAS MUIŽAS KORPUSS 8 170 237 281 14 295
642. KULTŪRAS NAMS 9 117 217 298 31 329
643. TAUTAS NAMS 4 132 167 221 10 231
651. TAUTAS NAMS 8 94 148 199 19 218





.

04.10.2014

.

XML