8:00
(7 no 7)
12:00
(7 no 7)
16:00
(7 no 7)
20:00
(7 no 7)

(7 no 7)
*
Valmiera ( 19415) 375 (1.93%) 5679 (29.25%) 10058 (51.81%) 13504 (69.55%) 240 (1.24%) 14294 (73.62%)
910. VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS 85 1132 2092 3037 18 3055
911. SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 50 645 1143 1537 43 1580
912. PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 71 1170 1946 2518 23 2541
913. VIDZEMES AUGSTSKOLAS DIENESTA VIESNĪCA 40 660 1100 1479 69 1548
914. VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA 50 750 1350 1776 30 2356 *
915. VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA 52 650 1300 1779 15 1794
916. VALMIERAS PĀRGAUJAS SĀKUMSKOLA 27 672 1127 1378 42 1420





*

.

04.10.2014

.

XML