8:00
(100 no 100)
12:00
(100 no 100)
16:00
(100 no 100)
20:00
(100 no 100)

(100 no 100)
Ārzemes ( 87493) 583 (0.67%) 6505 (7.43%) 16149 (18.46%) 22699 (25.94%) 417 (0.48%) 23116 (26.42%)
1000. BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (NOVA ODESA) 2 6 14 19 0 19
1001. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 7 89 130 187 138 325
1002. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 11 110 237 275 0 275
1003. INDIJAS REPUBLIKA (ŅŪDELI) 0 7 7 8 0 8
1005. ĪRIJAS REPUBLIKA (TULOVA) 3 34 106 161 0 161
1006. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANKTPĒTERBURGA) 5 42 72 80 0 80
1007. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) 4 62 110 116 0 116
1008. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) 4 69 142 154 0 154
1009. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 5 104 256 343 0 343
1011. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (MELBURNA) 8 147 277 311 0 311
1012. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA) 7 141 227 239 15 254
1013. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (ADELAIDE) 3 150 199 208 7 215
1014. AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 5 53 158 200 1 201
1015. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (MINSKA) 0 11 33 56 0 56
1016. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (VITEBSKA) 12 25 30 32 0 32
1017. BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 10 260 587 781 39 820
1019. ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 2 24 66 78 0 78
1020. DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 3 3 250 399 5 404
1021. FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 9 79 199 283 0 283
1022. GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 5 36 70 82 3 85
1023. IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 1 56 159 212 0 212
1024. ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 1 39 78 107 2 109
1026. JAPĀNA (TOKIJA) 0 4 6 16 0 16
1027. KANĀDA (OTAVA) 2 24 38 54 16 70
1028. KANĀDA (TORONTO) 15 308 473 523 0 523
1029. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (MASKAVA) 6 51 176 285 0 285
1030. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (SANKTPĒTERBURGA) 1 19 99 139 0 139
1031. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (PLESKAVA) 0 1 12 19 0 19
1033. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) 41 419 1174 1937 48 1985
1034. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 9 115 347 520 0 520
1035. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) 14 134 330 504 0 504
1036. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (GĒRNSIJA) 11 58 152 281 0 281
1037. LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 11 63 115 146 2 148
1038. NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 1 78 349 500 0 500
1039. NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 8 206 648 930 17 947
1040. POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 2 28 77 98 1 99
1041. PORTUGĀLES REPUBLIKA (LISABONA) 0 42 87 103 4 107
1042. SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 2 17 52 71 0 71
1043. SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 7 60 300 376 8 384
1044. ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 3 33 87 128 0 128
1045. TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 0 5 10 11 0 11
1046. UKRAINA (KIJEVA) 1 21 55 75 0 75
1047. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 9 107 185 331 51 382
1050. ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 11 300 701 936 40 976
1051. ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) 6 46 116 159 0 159
1052. ĪRIJAS REPUBLIKA (DUBLINA) 58 273 585 939 10 949
1053. ĪRIJAS REPUBLIKA (KORKA) 2 34 81 135 0 135
1054. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) 4 21 51 61 0 61
1055. AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA (BAKU) 0 3 15 26 0 26
1056. GRUZIJA (TBILISI) 4 68 113 147 0 147
1057. KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA (ASTANA) 0 5 9 15 0 15
1058. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (KAĻIŅINGRADA) 1 11 23 40 0 40
1059. UZBEKISTĀNAS REPUBLIKA (TAŠKENTA) 3 6 14 17 0 17
1061. UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) 3 60 82 93 0 93
1062. ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 0 0 6 8 0 8
1064. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DETROITA) 1 24 43 52 0 52
1065. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) 11 65 116 135 0 135
1066. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) 5 39 83 97 0 97
1067. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MILVOKI) 7 31 64 75 0 75
1068. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (GRANDRAPIDI) 8 43 72 88 0 88
1069. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (PERTA) 0 49 75 86 0 86
1070. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (BRISBENA) 2 38 69 70 0 70
1071. ČĪLE (SANTJAGO) 1 3 3 4 0 4
1073. KANĀDA (MONREĀLA) 1 21 45 53 0 53
1074. LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) 9 86 201 284 0 284
1079. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BRĒMENE) 2 39 91 122 0 122
1080. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (KINCELZAUA) 3 10 66 86 0 86
1081. ZVIEDRIJAS KARALISTE (ĒREBRŪ) 2 26 73 103 0 103
1082. ZVIEDRIJAS KARALISTE (ŪMEO) 4 16 35 51 0 51
1083. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KLĪVLANDE) 7 63 89 101 0 101
1084. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) 24 137 163 201 0 201
1085. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA) 15 50 114 133 0 133
1086. AUSTRIJAS REPUBLIKA (GRĀCA) 8 28 109 129 0 129
1087. FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) 1 31 76 105 0 105
1088. ĪRIJAS REPUBLIKA (LIMERIKA) 5 43 153 276 0 276
1089. ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) 4 92 176 220 0 220
1090. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) 5 88 273 349 0 349
1091. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) 5 87 182 247 0 247
1092. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA) 1 53 155 219 0 219
1093. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) 5 70 203 280 0 280
1094. DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) 8 85 236 373 0 373
1095. ISLANDES REPUBLIKA (REIKJAVĪKA) 1 33 99 140 0 140
1096. KANĀDA (VANKŪVERA) 5 24 52 73 0 73
1097. ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA (PEKINA) 0 8 11 16 10 26
1098. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ABERDĪNA) 3 30 138 208 0 208
1099. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BIRMINGEMA) 7 100 350 470 0 470
1100. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BOSTONA) 4 77 220 416 0 416
1101. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) 7 51 205 284 0 284
1102. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (DERBIJA) 1 66 250 437 0 437
1103. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (EDINBURGA) 8 64 185 282 0 282
1104. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MANČESTERA) 0 87 264 366 0 366
1105. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MENSFĪLDA) 0 96 271 368 0 368
1106. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ŅŪRIJA) 7 52 152 222 0 222
1107. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PĪTERBORO) 11 138 439 702 0 702
1108. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ROFANTA) 6 49 105 172 0 172
1109. NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 4 85 325 484 0 484
1110. BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (SANPAULU) 0 5 12 12 0 12
1114. APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (DUBAJA) 0 8 72 90 0 90
KARAVĪRI UN ZEMESSARGI​ STARPTAUTISKĀ OPERĀCIJĀ CENTRĀLĀFRIKĀ 27 35 38 38 0 38
KARAVĪRI UN ZEMESSARGI STARPTAUTISKĀ OPERĀCIJĀ AFGANISTĀNĀ 6 13 21 26 0 26





.

04.10.2014

.

XML